(цена завысит от заливки цветом)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС1) | |||
|---|---|---|---|---|
| цветные линии | Цвет (заливка до 50%) | Цвет (до 25%) | Цвет (до 100%) | |
| 914 | 218.0 | 261 | 304.0 | 439.0 |
| 841 | 199.0 | 238 | 278.0 | 403.0 |
| 610 | 162.0 | 190 | 219.0 | 310.0 |
| 594 | 160.0 | 188 | 216.0 | 304.0 |

Печать на кальке формата А4 и А3 считается по обычным тарифам форматной печати с добавлением стоимости кальки:
1 Цена с НДС – +20%.
2 Цена печати чертежей указана из файлов PDF. Печать из файлов формата DWG дороже на 20%.