Печать и копирование рулонное.
Печать и копирование рулонное (нестандартные размеры)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС) |
|---|---|
| 297 | 36.0 |
| 420 | 51.0 |
| 594 | 72.0 |
| 610 | 74.0 |
| 620 | 75.0 |
| 841 | 102.0 |
| 914 | 111.0 |
Цветная печать на рулоне
(цена завысит от заливки цветом)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС) | ||
|---|---|---|---|
| цветные линии | Цвет (заливка до 50%) | Цвет (заливка до 100%) | |
| 297 | 39.0 | 71.0 | 117.0 |
| 420 | 55.0 | 100.0 | 165.0 |
| 594 | 78.0 | 142.0 | 234.0 |
| 610 | 80.0 | 146.0 | 240.0 |
| 620 | 81.0 | 148.0 | 244.0 |
| 841 | 110.0 | 201.0 | 331.0 |
| 914 | 120.0 | 218.0 | 360.0 |
- Фальцовка (складывание чертежей к формату листа А4) – +47% к стоимости

1 Цена с НДС – +20%.
2 Цена печати чертежей указана из файлов PDF. Печать из файлов формата DWG дороже на 20%.
]
]