(цена завысит от заливки цветом)
| Ширина рулона, мм | Цена за 1 м.п., грн (без НДС1) | |||
|---|---|---|---|---|
| цветные линии | Цвет (заливка до 50%) | Цвет (до 25%) | Цвет (до 100%) | |
| 914 | 230.0 | 279 | 328.0 | 470.0 |
| 841 | 210.0 | 256 | 301.0 | 431.0 |
| 610 | 170.0 | 203 | 236.0 | 330.0 |
| 594 | 168.0 | 200 | 232.0 | 324.0 |

Печать на кальке формата А4 и А3 считается по обычным тарифам форматной печати с добавлением стоимости кальки:
1 Цена с НДС – +20%.
2 Цена печати чертежей указана из файлов PDF. Печать из файлов формата DWG дороже на 20%.